2024年欧洲杯小组积分概况

A组

| 队伍 | 比赛 | 胜利 | 平局 | 失利 | 进球 | 失球 | 积分 |

|||||||||

| 国家1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |

| 国家2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |

| 国家3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 |

| 国家4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |

B组

| 队伍 | 比赛 | 胜利 | 平局 | 失利 | 进球 | 失球 | 积分 |

|||||||||

| 国家5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 |

| 国家6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |

| 国家7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 |

| 国家8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 |

C组

| 队伍 | 比赛 | 胜利 | 平局 | 失利 | 进球 | 失球 | 积分 |

|||||||||

| 国家9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 |

| 国家10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 |

| 国家11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |

| 国家12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 |

D组

| 队伍 | 比赛 | 胜利 | 平局 | 失利 | 进球 | 失球 | 积分 |

|||||||||

| 国家13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |

| 国家14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |

| 国家15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 |

| 国家16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |

以上是2024年欧洲杯小组赛结束后的积分榜。

免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,若侵犯了您的权益,请联系我们处理,谢谢!

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文